cable de altavoz paralelo
2 x 1,5 mm² - cordón de cremallera - PVC
LYP015
- cable con par de conductores separables
- para conexiones de altavoz con conectores banana
- para conectores de altavoz roscados
sku: LYP015S.015
sección del conductor: | 1.5 mm² |
estructura del conductor: | 48 x 0.2 mm |
resistencia del cond.: | 13.3 Ω/km |
dimensiones: | 2.8 x 5.8 mm |
color del cable: | negro |
longitud: | 15 m |
sku: LYP015S.030
sección del conductor: | 1.5 mm² |
estructura del conductor: | 48 x 0.2 mm |
resistencia del cond.: | 13.3 Ω/km |
dimensiones: | 2.8 x 5.8 mm |
color del cable: | negro |
longitud: | 30 m |
sku: LYP015S.050
sección del conductor: | 1.5 mm² |
estructura del conductor: | 48 x 0.2 mm |
resistencia del cond.: | 13.3 Ω/km |
dimensiones: | 2.8 x 5.8 mm |
color del cable: | negro |
longitud: | 50 m |
sku: LYP015S.100
sección del conductor: | 1.5 mm² |
estructura del conductor: | 48 x 0.2 mm |
resistencia del cond.: | 13.3 Ω/km |
dimensiones: | 2.8 x 5.8 mm |
color del cable: | negro |
longitud: | 100 m |
sku: LYP015S.500
sección del conductor: | 1.5 mm² |
estructura del conductor: | 48 x 0.2 mm |
resistencia del cond.: | 13.3 Ω/km |
dimensiones: | 2.8 x 5.8 mm |
color del cable: | negro |
longitud: | 500 m |
sku: LYP015T.015
sección del conductor: | 1.5 mm² |
estructura del conductor: | 48 x 0.2 mm |
resistencia del cond.: | 13.3 Ω/km |
dimensiones: | 2.8 x 5.8 mm |
color del cable: | transparente |
longitud: | 15 m |
sku: LYP015T.030
sección del conductor: | 1.5 mm² |
estructura del conductor: | 48 x 0.2 mm |
resistencia del cond.: | 13.3 Ω/km |
dimensiones: | 2.8 x 5.8 mm |
color del cable: | transparente |
longitud: | 30 m |
sku: LYP015T.050
sección del conductor: | 1.5 mm² |
estructura del conductor: | 48 x 0.2 mm |
resistencia del cond.: | 13.3 Ω/km |
dimensiones: | 2.8 x 5.8 mm |
color del cable: | transparente |
longitud: | 50 m |
sku: LYP015T.100
sección del conductor: | 1.5 mm² |
estructura del conductor: | 48 x 0.2 mm |
resistencia del cond.: | 13.3 Ω/km |
dimensiones: | 2.8 x 5.8 mm |
color del cable: | transparente |
longitud: | 100 m |
sku: LYP015T.500
sección del conductor: | 1.5 mm² |
estructura del conductor: | 48 x 0.2 mm |
resistencia del cond.: | 13.3 Ω/km |
dimensiones: | 2.8 x 5.8 mm |
color del cable: | transparente |
longitud: | 500 m |
sku: LYP015W.015
sección del conductor: | 1.5 mm² |
estructura del conductor: | 48 x 0.2 mm |
resistencia del cond.: | 13.3 Ω/km |
dimensiones: | 2.8 x 5.8 mm |
color del cable: | blanco |
longitud: | 15 m |
sku: LYP015W.030
sección del conductor: | 1.5 mm² |
estructura del conductor: | 48 x 0.2 mm |
resistencia del cond.: | 13.3 Ω/km |
dimensiones: | 2.8 x 5.8 mm |
color del cable: | blanco |
longitud: | 30 m |
sku: LYP015W.050
sección del conductor: | 1.5 mm² |
estructura del conductor: | 48 x 0.2 mm |
resistencia del cond.: | 13.3 Ω/km |
dimensiones: | 2.8 x 5.8 mm |
color del cable: | blanco |
longitud: | 50 m |
sku: LYP015W.100
sección del conductor: | 1.5 mm² |
estructura del conductor: | 48 x 0.2 mm |
resistencia del cond.: | 13.3 Ω/km |
dimensiones: | 2.8 x 5.8 mm |
color del cable: | blanco |
longitud: | 100 m |
sku: LYP015W.500
sección del conductor: | 1.5 mm² |
estructura del conductor: | 48 x 0.2 mm |
resistencia del cond.: | 13.3 Ω/km |
dimensiones: | 2.8 x 5.8 mm |
color del cable: | blanco |
longitud: | 500 m |
construcción
conductor: cobre desnudo trenzado |
cubierta exterior: PVC |
mecánica
temperatura de funcionamiento: |
elettrico
resistencia del aislamiento: 20 MΩ x km |
voltage máx. de servicio: 50/75 V AC/DC |