paralleles lautsprecherkabel
2 x 2,5 mm² - cordón de cremallera - PVC
LYP025
- cable con par de conductores separables
- para conexiones de altavoz con conectores banana
- para conectores de altavoz roscados
sku: LYP025S.015
sección del conductor: | 2.5 mm² |
estructura del conductor: | 78 x 0.2 mm |
resistencia del cond.: | 7.98 Ω/km |
dimensiones: | 3.6 x 7.4 mm |
longitud: | 15 m |
sku: LYP025S.030
sección del conductor: | 2.5 mm² |
estructura del conductor: | 78 x 0.2 mm |
resistencia del cond.: | 7.98 Ω/km |
dimensiones: | 3.6 x 7.4 mm |
longitud: | 30 m |
sku: LYP025S.050
sección del conductor: | 2.5 mm² |
estructura del conductor: | 78 x 0.2 mm |
resistencia del cond.: | 7.98 Ω/km |
dimensiones: | 3.6 x 7.4 mm |
longitud: | 50 m |
sku: LYP025S.100
sección del conductor: | 2.5 mm² |
estructura del conductor: | 78 x 0.2 mm |
resistencia del cond.: | 7.98 Ω/km |
dimensiones: | 3.6 x 7.4 mm |
longitud: | 100 m |
sku: LYP025S.500
sección del conductor: | 2.5 mm² |
estructura del conductor: | 78 x 0.2 mm |
resistencia del cond.: | 7.98 Ω/km |
dimensiones: | 3.6 x 7.4 mm |
longitud: | 500 m |
sku: LYP025T.015
sección del conductor: | 2.5 mm² |
estructura del conductor: | 78 x 0.2 mm |
resistencia del cond.: | 7.98 Ω/km |
dimensiones: | 3.6 x 7.4 mm |
color del cable: | transparente |
longitud: | 15 m |
sku: LYP025T.030
sección del conductor: | 2.5 mm² |
estructura del conductor: | 78 x 0.2 mm |
resistencia del cond.: | 7.98 Ω/km |
dimensiones: | 3.6 x 7.4 mm |
color del cable: | transparente |
longitud: | 30 m |
sku: LYP025T.050
sección del conductor: | 2.5 mm² |
estructura del conductor: | 78 x 0.2 mm |
resistencia del cond.: | 7.98 Ω/km |
dimensiones: | 3.6 x 7.4 mm |
color del cable: | transparente |
longitud: | 50 m |
sku: LYP025T.100
sección del conductor: | 2.5 mm² |
estructura del conductor: | 78 x 0.2 mm |
resistencia del cond.: | 7.98 Ω/km |
dimensiones: | 3.6 x 7.4 mm |
color del cable: | transparente |
longitud: | 100 m |
sku: LYP025T.500
sección del conductor: | 2.5 mm² |
estructura del conductor: | 78 x 0.2 mm |
resistencia del cond.: | 7.98 Ω/km |
dimensiones: | 3.6 x 7.4 mm |
color del cable: | transparente |
longitud: | 500 m |
sku: LYP025W.015
sección del conductor: | 2.5 mm² |
estructura del conductor: | 78 x 0.2 mm |
resistencia del cond.: | 7.98 Ω/km |
dimensiones: | 3.6 x 7.4 mm |
color del cable: | blanco |
longitud: | 15 m |
sku: LYP025W.030
sección del conductor: | 2.5 mm² |
estructura del conductor: | 78 x 0.2 mm |
resistencia del cond.: | 7.98 Ω/km |
dimensiones: | 3.6 x 7.4 mm |
color del cable: | blanco |
longitud: | 30 m |
sku: LYP025W.050
sección del conductor: | 2.5 mm² |
estructura del conductor: | 78 x 0.2 mm |
resistencia del cond.: | 7.98 Ω/km |
dimensiones: | 3.6 x 7.4 mm |
color del cable: | blanco |
longitud: | 50 m |
sku: LYP025W.100
sección del conductor: | 2.5 mm² |
estructura del conductor: | 78 x 0.2 mm |
resistencia del cond.: | 7.98 Ω/km |
dimensiones: | 3.6 x 7.4 mm |
color del cable: | blanco |
longitud: | 100 m |
sku: LYP025W.500
sección del conductor: | 2.5 mm² |
estructura del conductor: | 78 x 0.2 mm |
resistencia del cond.: | 7.98 Ω/km |
dimensiones: | 3.6 x 7.4 mm |
color del cable: | blanco |
longitud: | 500 m |
construcción
conductor: cobre desnudo trenzado |
cubierta exterior: PVC |
mecánica
temperatura de funcionamiento: |
elettrico
resistencia del aislamiento: 20 MΩ x km |
voltage máx. de servicio: 50/75 V AC/DC |